Especificació estàndard per al ferro colat Ni-Hard |
||||||||
| 参考标准 Estàndard de referència (ISO 21988-2005) |
化学成分Composició química nominal (%) | 对应国际标准 Eqv. Normes |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT EN-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Menor o igual a 0,06 | Menor o igual a 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Menor o igual a 0,06 | Menor o igual a 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Especificació estàndard per al ferro colat Ni-Hard
Mar 03, 2024
You May Also Like
Enviar la consulta
Categoria de producte
Contacti amb nosaltres
- Mob: +8615053412502
- Correu electrònic: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Afegeix: Bohai Road, Sub-oficina de districte, comtat de Qingyun, ciutat de Dezhou, província de Shandong






